T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2021-ARALIK AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2021-ARALIK ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (öğrenci başına en az 770 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  84 işletmemizin toplam 113 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize salgın sürecinde çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

                                                                                                 T.C.
                                                                     Kırklareli / Lüleburgaz /Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                                         ARALIK / 2021
                                                                                İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
           
Sıra İşletme Adı Çalışan
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 Ahmet Mutluer 3 1 767,27 ₺
2 AHMET SEVİM 1 1 767,27 ₺
3 ALİ TAVUKÇU 1 1 767,27 ₺
4 ALİ TORPİL 1 1 767,27 ₺
5 Arif Karakoç 2 1 767,27 ₺
6 ATAKAN ÖNEL 3 2 1.483,39 ₺
7 AYKUT PALABIYIK 1 1 767,27 ₺
8 Aysel TANISA 1 2 1.534,54 ₺
9 AYŞE BİLGİN 1 1 767,27 ₺
10 Bekir Kahraman 3 1 767,27 ₺
11 BUSENUR ÜLKER 1 1 767,27 ₺
12 CENGİZ FİLİZ 2 1 767,27 ₺
13 Cihan Nas 4 4 4.006,87 ₺
14 Ekrem Külüğ 5 4 2.838,90 ₺
15 Emre Ekren 2 1 741,70 ₺
16 Engin Akyıldız 4 1 1.278,79 ₺
17 Erdem Güldaş 12 3 2.301,81 ₺
18 ERDEM KAHRAMAN 1 1 716,12 ₺
19 Ergin Çelebi 2 2 1.534,54 ₺
20 ERTAN BÜDÜN 2 1 1.278,79 ₺
21 FAHRİ ANIL KUŞ  3 1 767,27 ₺
22 Fatih Çiftçi 2 1 767,27 ₺
23 Fatih Ünal 4 2 1.534,54 ₺
24 Gökay Aktürk 2 1 741,70 ₺
25 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 16 1 741,70 ₺
26 HAKAN AKSU 4 2 1.483,39 ₺
27 HAKAN AKTÜRK 2 1 741,70 ₺
28 HAMİDE MÜRSÜL 1 1 767,27 ₺
29 HAMİYE COŞKUN 1 1 358,06 ₺
30 HASAN GÜNGÖRMEZ 1 1 741,70 ₺
31 Hasan Kılıç 5 3 2.676,94 ₺
32 Hüseyin SAKALLI 3 1 1.278,79 ₺
33 İBRAHİM YILMAZ -1 1 741,70 ₺
34 İsmail Gelen 2 2 1.534,54 ₺
35 KUDRET FİLİZ 2 1 1.278,79 ₺
36 Kübra Kirkit 3 1 1.236,16 ₺
37 Leyla Ceylan 2 2 2.046,06 ₺
38 MAHMUT BURAN 2 1 767,27 ₺
39 Mehmet Anıtan 1 1 767,27 ₺
40 MEHMET GEDİK 2 1 767,27 ₺
41 Mehmet Saldıran 1 2 1.534,54 ₺
42 MERTCAN ATEŞ 2 1 639,39 ₺
43 MURAT KÖSEM 2 1 767,27 ₺
44 Murat Öztürk 4 1 767,27 ₺
45 Murat Teker 2 1 639,39 ₺
46 Murat Ürkmez 5 2 1.534,54 ₺
47 MÜJDAT YÜKSEL 2 1 767,27 ₺
48 Nalan Bakar 3 1 1.236,16 ₺
49 NİHAT KUVALI 23 1 741,70 ₺
50 Nurcan Salcı 2 1 741,70 ₺
51 ORKUN NAMLIKAYA 2 1 767,27 ₺
52 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 2 1 767,27 ₺
53 Önder YENİADA -1 1 741,70 ₺
54 ÖZCAN ÇETİNBAŞ 2 1 767,27 ₺
55 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 6 2 1.534,54 ₺
56 Ramazan Tağlı 2 2 1.483,40 ₺
57 RESUL IHLAMUR 3 2 1.457,81 ₺
58 Rüstem ÇEKİCİ 3 1 767,27 ₺
59 Sabri Tosun 1 1 767,27 ₺
60 Salih Yavaş 1 1 767,27 ₺
61 Secarettin Tekin 3 1 1.278,79 ₺
62 Selim Çolaklar 3 2 2.046,06 ₺
63 SELİN AZİZ 1 1 1.065,66 ₺
64 Serhap Kanyılmaz 2 1 767,27 ₺
65 SEVAL DANIŞ 4 3 2.097,20 ₺
66 Sevcan Efel 5 1 741,70 ₺
67 Süreyya Faruk Savaşçı 4 1 767,27 ₺
68 ŞAZİYE BATU 3 2 1.534,54 ₺
69 ŞÜKRAN ŞEKER 2 1 1.278,79 ₺
70 Tolga Argıç  2 1 767,27 ₺
71 TUNCAY DURHANOĞLU 1 1 767,27 ₺
72 TURAN KAVAKLI 2 1 767,27 ₺
73 TÜLAY ELMAZ 4 1 690,54 ₺
74 Ufuk Akpolat 3 2 1.483,40 ₺
75 Uğur AKÜREN 4 1 767,27 ₺
76 ÜMİT BÜYÜKKAL 1 1 767,27 ₺
77 Veli Gökhan Kurt 2 1 1.236,16 ₺
78 VELİ KÖYBAŞI 1 1 767,27 ₺
79 VELİ ÖNER 3 1 767,27 ₺
80 YALÇIN FİLİZ 4 1 767,27 ₺
81 Yalçın Saldıran 1 2 1.534,54 ₺
82 Yücel Çelikel 2 1 767,27 ₺
83 ZAFER BAŞLI 1 1 741,70 ₺
84 Zehra Bircan 6 2 1.483,40 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.01.2022 - Güncelleme: 05.01.2022 16:20 - Görüntülenme: 4342
  Beğen | 29  kişi beğendi