T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2021-EYLÜL AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2021-EYLÜL ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (öğrenci başına en az 770 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  88 işletmemizin toplam 125 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize salgın sürecinde çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

                                                                                          T.C.
                                                              Kırklareli / Lüleburgaz /Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                                  EYLÜL / 2021
                                                                       İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
           
Sıra İşletme Adı Çalışan
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 Adil Doğan 17 3 1.346,98 ₺
2 Ahmet Mutluer 3 1 511,51 ₺
3 AHMET SEVİM 1 1 511,51 ₺
4 ALİ TAVUKÇU -1 1 511,51 ₺
5 Arif Karakoç 2 1 511,51 ₺
6 ATAKAN ÖNEL 3 1 272,80 ₺
7 AYKUT PALABIYIK -1 1 511,51 ₺
8 Aysel TANISA 1 3 1.517,48 ₺
9 AYŞE BİLGİN 1 2 971,87 ₺
10 Aytekin Hamiş 6 2 1.023,02 ₺
11 BAHRİ TAŞKIN 2 1 375,11 ₺
12 Bekir Kahraman 3 1 511,51 ₺
13 BİRCAN FURUNCU 2 1 460,36 ₺
14 BUSE FIÇIYAPAN 3 2 1.023,02 ₺
15 BÜNYAMİN KÖKLÜKAYA 4 2 1.023,02 ₺
16 CENGİZ FİLİZ 2 1 341,01 ₺
17 Cihan Nas 4 4 1.807,33 ₺
18 Ebru GÜLERYÜZ 2 1 511,51 ₺
19 Ekrem Külüğ 5 4 2.046,04 ₺
20 Emrah Beyan 2 2 1.023,02 ₺
21 Engin Akyıldız 4 1 511,51 ₺
22 Erdem Güldaş 12 3 1.534,53 ₺
23 ERDEM KAHRAMAN 1 1 511,51 ₺
24 ERTAN BÜDÜN 2 1 511,51 ₺
25 ESİN AKDENİZ -1 2 630,86 ₺
26 FAHRİ ANIL KUŞ  3 1 511,51 ₺
27 Fatih Çiftçi 2 2 1.023,02 ₺
28 Fatih Ünal 4 1 511,51 ₺
29 Ferdi ULAŞA 4 1 511,51 ₺
30 Gökay Aktürk 2 1 511,51 ₺
31 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 16 1 511,51 ₺
32 HAKAN AKSU 4 1 511,51 ₺
33 HAKAN AKTÜRK 2 1 170,50 ₺
34 HASAN GÜNGÖRMEZ 1 1 494,46 ₺
35 Hasan Kılıç 5 2 1.023,02 ₺
36 Hüseyin SAKALLI 3 1 494,46 ₺
37 Hüsnü YALÇIN 2 1 511,51 ₺
38 İsmail Gelen 2 2 1.023,02 ₺
39 KUDRET FİLİZ 2 1 289,86 ₺
40 Kübra Kirkit 3 2 1.023,02 ₺
41 Leyla Ceylan 2 2 852,52 ₺
42 MAHMUT BURAN 2 1 511,51 ₺
43 Mehmet Anıtan 1 1 511,51 ₺
44 MEHMET GEDİK 2 1 477,41 ₺
45 Mehmet Saldıran 1 2 1.023,02 ₺
46 MERVE YASAK 2 1 511,51 ₺
47 Mete Esmer 7 1 511,51 ₺
48 MURAT KÖSEM 2 1 511,51 ₺
49 Murat Öztürk 4 1 511,51 ₺
50 Murat Teker 2 1 511,51 ₺
51 Murat Ürkmez 5 1 511,51 ₺
52 MÜJDAT YÜKSEL 2 1 511,51 ₺
53 Nalan Bakar 3 1 511,51 ₺
54 NİHAT KUVALI 23 1 255,75 ₺
55 Nurcan Salcı 2 1 511,51 ₺
56 ORKUN NAMLIKAYA 2 1 511,51 ₺
57 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 2 1 511,51 ₺
58 ÖZCAN ÇETİNBAŞ 2 1 511,51 ₺
59 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 6 1 511,51 ₺
60 Ramazan Tağlı 2 2 1.023,02 ₺
61 RESUL IHLAMUR 3 3 1.108,27 ₺
62 Rüstem ÇEKİCİ 3 1 511,51 ₺
63 Sabri Tosun 1 1 375,11 ₺
64 Secarettin Tekin 3 1 511,51 ₺
65 Selim Çolaklar 3 3 1.500,43 ₺
66 SELİN AZİZ 1 2 1.023,02 ₺
67 Serhap Kanyılmaz 2 1 511,51 ₺
68 SEVAL DANIŞ 4 2 1.023,02 ₺
69 Sevcan Efel 5 1 511,51 ₺
70 Suat Çorapçıoğlu 3 2 1.023,02 ₺
71 Suat Gün 2 1 511,51 ₺
72 Süreyya Faruk Savaşçı 4 3 1.534,53 ₺
73 ŞAZİYE BATU 3 3 1.483,38 ₺
74 TAYFUN MENEKŞE -1 1 511,51 ₺
75 Tolga Argıç  2 1 255,75 ₺
76 Tuncay Akyıldız 2 1 341,01 ₺
77 TUNCAY DURHANOĞLU 1 1 494,46 ₺
78 TÜLAY ELMAZ 4 1 511,51 ₺
79 Tülay Özmen 3 1 511,51 ₺
80 Ufuk Akpolat 3 1 511,51 ₺
81 UFUK TAN 2 2 920,72 ₺
82 Uğur AKÜREN 4 1 511,51 ₺
83 ÜLKÜ KORKMAZ 2 1 511,51 ₺
84 ÜMİT BÜYÜKKAL -1 1 511,51 ₺
85 Veli Gökhan Kurt 2 1 511,51 ₺
86 VELİ ÖNER 3 1 511,51 ₺
87 Yücel Çelikel 2 1 511,51 ₺
88 Zehra Bircan 6 1 341,01 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.10.2021 - Güncelleme: 01.10.2021 15:04 - Görüntülenme: 20644
  Beğen | 30  kişi beğendi