T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2021-HAZİRAN AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2021-HAZİRAN ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (öğrenci başına en az 770 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  79 işletmemizin toplam 113 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize salgın sürecinde çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

                                                                                             T.C.
                                                              Kırklareli / Lüleburgaz /Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                                   HAZİRAN / 2021
                                                                            İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
           
Sıra İşletme Adı Çalışan
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 Adil Doğan 23 2 511,50 ₺
2 Ahmet Mutluer 3 1 511,51 ₺
3 AHMET SEVİM 1 1 511,51 ₺
4 ALİ TAVUKÇU -1 1 511,51 ₺
5 Arif Karakoç 2 1 511,51 ₺
6 ARZU TETİK 2 1 136,40 ₺
7 AYKUT PALABIYIK -1 1 511,51 ₺
8 Aysel TANISA 1 2 1.023,02 ₺
9 AYŞE BİLGİN 1 2 1.023,02 ₺
10 Bekir Kahraman 3 1 511,51 ₺
11 Cihan Nas 4 3 1.534,53 ₺
12 Ekrem Külüğ 5 5 2.557,55 ₺
13 Emine Özdemir 2 1 511,51 ₺
14 Emrah Beyan 2 2 1.023,02 ₺
15 Engin Akyıldız 4 1 511,51 ₺
16 Ercan Etiz 5 2 1.023,02 ₺
17 Erdem Güldaş 12 4 2.046,04 ₺
18 ERDEM KAHRAMAN 1 3 1.534,53 ₺
19 Ergin Çelebi 2 1 511,51 ₺
20 ERKAN BİCAN 3 1 511,51 ₺
21 EROL ALBUZLU 4 1 511,51 ₺
22 ERTAN BÜDÜN 2 1 511,51 ₺
23 FAHRİ ANIL KUŞ  3 1 511,51 ₺
24 Fame Medikal Özel Sağlık Hizm. Ve Güzellik Merk. Tic. Ltd.Şti. 4 2 1.023,02 ₺
25 Fatih Çiftçi 2 2 1.023,02 ₺
26 Fatih Ünal 4 1 511,51 ₺
27 GAMZE ÖZDEMİR 2 1 119,35 ₺
28 HAKAN AKSU 4 3 1.534,53 ₺
29 HAKAN CİN 2 1 511,51 ₺
30 Hasan Kılıç 5 3 1.159,42 ₺
31 HİKMET ŞEN 2 2 1.023,02 ₺
32 Hüseyin SEÇGİN 3 1 511,51 ₺
33 Hüsnü YALÇIN 2 1 511,51 ₺
34 İlhan ŞENTÜRK 2 1 494,46 ₺
35 İsmail Gelen 2 1 511,51 ₺
36 KAAN OKTAY 2 1 511,51 ₺
37 KUDRET FİLİZ 2 1 511,51 ₺
38 Kübra Kirkit 3 2 1.023,02 ₺
39 Leyla Ceylan 2 1 511,51 ₺
40 MAHMUT BURAN 2 1 511,51 ₺
41 Mehmet Anıtan 1 1 511,51 ₺
42 Mehmet Saldıran 1 2 1.023,02 ₺
43 Mete Esmer 7 1 511,51 ₺
44 Murat Teker 2 1 511,51 ₺
45 Murat Ürkmez 5 2 1.023,02 ₺
46 MÜJDAT YÜKSEL 2 1 511,51 ₺
47 Nalan Bakar 3 1 511,51 ₺
48 OĞUZ KARAGÖZ 3 1 477,41 ₺
49 Osman Oğuz 3 1 511,51 ₺
50 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 2 1 511,51 ₺
51 ÖZCAN ÇETİNBAŞ 2 1 511,51 ₺
52 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 6 1 511,51 ₺
53 Ramazan Tağlı 2 1 511,51 ₺
54 Remzi Alp 1 1 511,51 ₺
55 RESUL IHLAMUR 3 2 1.023,02 ₺
56 Rüstem ÇEKİCİ 3 1 511,51 ₺
57 Sabri Tosun 1 2 1.023,02 ₺
58 Salih Yavaş 1 1 511,51 ₺
59 Secarettin Tekin 3 2 1.023,02 ₺
60 SELÇUK YAVAŞ 1 1 511,51 ₺
61 Selim Çolaklar 3 2 1.023,02 ₺
62 SELİN AZİZ 1 1 511,51 ₺
63 Serhap Kanyılmaz 2 2 988,92 ₺
64 Sevcan Efel 5 1 511,51 ₺
65 Suat Çorapçıoğlu 3 2 1.023,02 ₺
66 ŞAZİYE BATU 3 2 1.023,02 ₺
67 TAYFUN MENEKŞE -1 1 511,51 ₺
68 Tolga Argıç  2 1 511,51 ₺
69 Tuncay Akyıldız 2 1 511,51 ₺
70 Ufuk Akpolat 3 1 511,51 ₺
71 UFUK TAN 2 2 852,52 ₺
72 Uğur AKÜREN 4 1 511,51 ₺
73 ÜLKÜ KORKMAZ 2 1 358,06 ₺
74 ÜMİT BÜYÜKKAL -1 1 511,51 ₺
75 Veli Gökhan Kurt 2 1 511,51 ₺
76 VELİ ÖNER 3 1 511,51 ₺
77 Yalçın Saldıran 1 1 511,51 ₺
78 Yücel Çelikel 2 1 511,51 ₺
79 Zehra Bircan 6 1 511,51 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.07.2021 - Güncelleme: 01.07.2021 14:01 - Görüntülenme: 1816
  Beğen | 22  kişi beğendi