T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2021-KASIM AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2021-KASIM ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (öğrenci başına en az 770 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  87 işletmemizin toplam 119 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize salgın sürecinde çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

                                                                                     T.C.
                                                        Kırklareli / Lüleburgaz /Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                             KASIM / 2021
                                                                   İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
           
Sıra İşletme Adı Çalışan
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 Adil Doğan 17 3 1.295,82 ₺
2 Ahmet Mutluer 3 1 511,51 ₺
3 ALİ TAVUKÇU -1 1 511,51 ₺
4 Arif Karakoç 2 1 511,51 ₺
5 ATAKAN ÖNEL 3 1 477,41 ₺
6 AYKUT PALABIYIK -1 1 511,51 ₺
7 Aysel TANISA 1 3 1.534,53 ₺
8 BAHRİ TAŞKIN 2 1 511,51 ₺
9 Bekir Kahraman 3 1 511,51 ₺
10 Cihan Nas 4 4 2.046,04 ₺
11 Ebru GÜLERYÜZ 2 1 511,51 ₺
12 Ekrem Külüğ 5 4 2.046,04 ₺
13 Emrah Beyan 2 1 494,46 ₺
14 Emre Ekren 2 1 511,51 ₺
15 Engin Akyıldız 4 1 511,51 ₺
16 Erdem Güldaş 12 2 1.023,02 ₺
17 ERDEM KAHRAMAN 1 1 511,51 ₺
18 Ergin Çelebi 2 2 1.023,02 ₺
19 ERTAN BÜDÜN 2 1 511,51 ₺
20 ESİN AKDENİZ -1 2 1.005,97 ₺
21 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 2 1.023,02 ₺
22 FAHRİ ANIL KUŞ  3 1 511,51 ₺
23 Fatih Çiftçi 2 2 1.023,02 ₺
24 Fatih Ünal 4 2 954,82 ₺
25 Gökay Aktürk 2 1 511,51 ₺
26 HAKAN AKSU 4 2 1.023,02 ₺
27 HAKAN AKTÜRK 2 1 477,41 ₺
28 HAMİDE MÜRSÜL 1 1 511,51 ₺
29 HASAN GÜNGÖRMEZ 1 1 511,51 ₺
30 Hasan Kılıç 5 3 1.534,53 ₺
31 Hüseyin SAKALLI 3 1 511,51 ₺
32 Hüsnü YALÇIN 2 1 460,36 ₺
33 İLKER ÖVÜNBAY -1 1 511,51 ₺
34 İsmail Gelen 2 2 664,96 ₺
35 KUDRET FİLİZ 2 1 511,51 ₺
36 Kübra Kirkit 3 2 767,26 ₺
37 Leyla Ceylan 2 2 1.023,02 ₺
38 MAHMUT BURAN 2 1 511,51 ₺
39 Mehmet Anıtan 1 1 511,51 ₺
40 Mehmet Saldıran 1 2 1.005,97 ₺
41 MERVE YASAK 2 1 511,51 ₺
42 Mete Esmer 7 1 511,51 ₺
43 MURAT KÖSEM 2 1 511,51 ₺
44 Murat Öztürk 4 1 511,51 ₺
45 Murat Teker 2 1 511,51 ₺
46 Murat Ürkmez 5 2 1.023,02 ₺
47 MÜJDAT YÜKSEL 2 1 494,46 ₺
48 Nalan Bakar 3 1 511,51 ₺
49 NİHAT KUVALI 23 1 247,23 ₺
50 Nurcan Salcı 2 1 511,51 ₺
51 ORKUN NAMLIKAYA 2 1 511,51 ₺
52 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 2 1 511,51 ₺
53 ÖZCAN ÇETİNBAŞ 2 1 494,46 ₺
54 Ramazan Tağlı 2 2 1.023,02 ₺
55 RESUL IHLAMUR 3 1 494,46 ₺
56 Rüstem ÇEKİCİ 3 1 511,51 ₺
57 Sabri Tosun 1 1 511,51 ₺
58 Secarettin Tekin 3 1 511,51 ₺
59 Selim Çolaklar 3 3 1.534,53 ₺
60 SELİN AZİZ 1 1 358,06 ₺
61 Serhap Kanyılmaz 2 1 511,51 ₺
62 SEVAL DANIŞ 4 2 1.005,97 ₺
63 Sevcan Efel 5 1 511,51 ₺
64 ŞAZİYE BATU 3 2 1.023,02 ₺
65 TANSEL DİKBAŞ 5 2 1.023,02 ₺
66 TAYFUN MENEKŞE -1 1 511,51 ₺
67 Tolga Argıç  2 1 511,51 ₺
68 TUNCAY DURHANOĞLU 1 1 511,51 ₺
69 TURAN KAVAKLI 2 1 511,51 ₺
70 TÜLAY ELMAZ 4 1 511,51 ₺
71 Tülay Özmen 3 1 511,51 ₺
72 Ufuk Akpolat 3 2 852,52 ₺
73 UFUK TAN 2 1 511,51 ₺
74 Uğur AKÜREN 4 1 511,51 ₺
75 UMUT ÇİRİN 2 2 1.005,97 ₺
76 ÜMİT BÜYÜKKAL -1 1 511,51 ₺
77 Veli Gökhan Kurt 2 1 494,46 ₺
78 VELİ KÖYBAŞI -1 1 511,51 ₺
79 VELİ ÖNER 3 1 460,36 ₺
80 YADİGAR ERYILMAZ 3 2 1.023,02 ₺
81 Yalçın Saldıran 1 2 1.005,97 ₺
82 Yücel Çelikel 2 1 511,51 ₺
83 ZAFER BAŞLI -1 1 494,46 ₺
84 Zehra Bircan 6 2 988,92 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.12.2021 - Güncelleme: 01.12.2021 15:20 - Görüntülenme: 8202
  Beğen | 32  kişi beğendi