T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2022-AĞUSTOS AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2022-AĞUSTOS ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere en az 1650, kalfa öğrencilere en az 2750 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  81 işletmemizin toplam 104 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır. Dekontlarını merkezimize teslim eden işletmelerimize teşekkür ederiz.

                                                                                           T.C.
                                                        Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                                 AĞUSTOS / 2022
                                                                         İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
         
Sıra İşletme Adı İşletme Vergi No Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 AHMET ALDEMİR 18047685166 1 2.750,17 ₺
2 AHMET SEVİM 25382180492 1 1.650,10 ₺
3 ALİ TAVUKÇU 16391479752 1 1.650,10 ₺
4 ALİ TORPİL 14582540526 1 1.650,10 ₺
5 ALPER AKILLI 23440005794 1 1.650,10 ₺
6 Arif Karakoç 18569406942 1 2.750,17 ₺
7 AYKUT PALABIYIK 37081790544 1 1.650,10 ₺
8 Aysel TANISA 48709402992 2 4.400,27 ₺
9 AYŞE BİLGİN 38722737942 1 1.650,10 ₺
10 BAHRİ TAŞKIN 36583807088 1 1.650,10 ₺
11 Bekir Kahraman 47878422596 1 1.650,10 ₺
12 Berkan Bayrak 39889693836 1 1.650,10 ₺
13 BERKAY ŞENTÜRK 41242651612 1 1.650,10 ₺
14 BUSE FIÇIYAPAN 27898569228 1 1.650,10 ₺
15 BUSENUR ÜLKER 11009443002 1 1.650,10 ₺
16 CEMAL SEZEN 34945381580 1 1.650,10 ₺
17 CEMİL EFEL 48358414636 1 1.650,10 ₺
18 CEYLAN DENİZ TOKATLI 26885130328 1 2.750,17 ₺
19 Cihan Nas 52759611174 1 1.650,10 ₺
20 Ebru KARAARSLAN 55195186268 1 1.650,10 ₺
21 Ekrem Külüğ 14024561430 4 8.525,52 ₺
22 Emrah Beyan 1670172407 2 4.400,27 ₺
23 Emre Ekren 3300636709 1 2.750,17 ₺
24 Erdem Güldaş 43804565948 5 10.413,97 ₺
25 ERDEM KAHRAMAN 30170020126 1 2.750,17 ₺
26 Ergin Çelebi 41272992174 2 4.345,27 ₺
27 ESİN AKDENİZ 5380612667 1 2.750,17 ₺
28 ETLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3810964717 1 2.750,17 ₺
29 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3840284778 2 4.400,27 ₺
30 FAİK GÜNEY 50584340436 1 2.750,17 ₺
31 Fatih Çiftçi 25087579508 1 2.750,17 ₺
32 Fatih Ünal 42916598318 4 4.803,62 ₺
33 GAMZE BAŞLI 26906129836 1 1.650,10 ₺
34 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 16945560196 2 3.300,20 ₺
35 HAKAN AKTÜRK 27974094002 1 2.750,17 ₺
36 HAKAN CİN 15323512642 1 1.650,10 ₺
37 HAMİDE MÜRSÜL 21365319392 1 1.650,10 ₺
38 Hasan Kılıç 46264484200 2 3.300,20 ₺
39 İBRAHİM YILMAZ 10349437696 1 1.650,10 ₺
40 İsmail Gelen 43657571356 1 1.650,10 ₺
41 KUDRET FİLİZ 32422944730 1 1.650,10 ₺
42 LAZGİN AYKUTLU 63034394484 1 1.650,10 ₺
43 Leyla Ceylan 30272174130 1 1.485,09 ₺
44 MAHMUT BURAN 51769300832 1 1.650,10 ₺
45 Mehmet Saldıran 56323148394 1 2.750,17 ₺
46 MURAT KÖSEM 27293460182 1 1.650,10 ₺
47 Murat Teker 30197019516 1 2.750,17 ₺
48 Murat Ürkmez 10262683828 1 1.650,10 ₺
49 MÜJDAT YÜKSEL 14663537094 1 1.650,10 ₺
50 NİHAT KUVALI 22687742738 1 1.595,10 ₺
51 Nurcan Salcı 47875389090 1 1.650,10 ₺
52 ORKUN NAMLIKAYA 6290506854 2 3.245,20 ₺
53 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 22925262066 1 2.750,17 ₺
54 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 6850519909 2 3.300,20 ₺
55 ÖZLEM ERDOĞAN 45619741210 1 2.750,17 ₺
56 Ramazan Tağlı 31355404410 2 3.300,20 ₺
57 Rüstem ÇEKİCİ 38758480980 1 2.750,17 ₺
58 Sabri Tosun 29387046920 1 1.650,10 ₺
59 Secarettin Tekin 54973192606 1 1.430,09 ₺
60 Selim Çolaklar 15668503824 1 1.650,10 ₺
61 Serhap Kanyılmaz 57706105348 1 2.750,17 ₺
62 SERKAN AKSU 54772200120 1 1.650,10 ₺
63 SEVAL DANIŞ 39220718440 1 1.265,08 ₺
64 Sevcan Efel 55735167986 1 2.750,17 ₺
65 Suat Çorapçıoğlu 57652109780 2 5.500,34 ₺
66 ŞAZİYE BATU 10703669800 1 1.650,10 ₺
67 TANSEL DİKBAŞ 18350756140 1 1.650,10 ₺
68 TAYFUN MENEKŞE 49705361634 1 2.750,17 ₺
69 Tuncay Akyıldız 72895059746 1 2.750,17 ₺
70 TURAN KAVAKLI 23399246200 1 1.650,10 ₺
71 TÜLAY ELMAZ 30272017338 1 1.650,10 ₺
72 UFUK TAN 31087825880 1 1.650,10 ₺
73 ÜLKÜ KORKMAZ 59122541144 1 1.650,10 ₺
74 ÜMİT BÜYÜKKAL 45895841598 1 2.750,17 ₺
75 VELİ ÖNER 21251317440 1 1.650,10 ₺
76 YADİGAR ERYILMAZ 37766257676 2 3.300,20 ₺
77 Yakup Kırım 46051491022 2 3.300,20 ₺
78 Yalçın Saldıran 56335147958 2 3.300,20 ₺
79 Yücel Çelikel 32575939980 1 2.750,17 ₺
80 ZAFER BAŞLI 19775367072 1 1.650,10 ₺
81 Zehra Bircan 1470074566 1 1.485,09 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 02.09.2022 - Güncelleme: 02.09.2022 17:40 - Görüntülenme: 339
  Beğen | 12  kişi beğendi