T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2022-ARALIK AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2022-ARALIK ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere en az 1650, kalfa öğrencilere en az 2750 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  işletmemizin toplam 206 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır. Dekontlarını merkezimize teslim eden işletmelerimize teşekkür ederiz.

                                                                     T.C.
                                 Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi
                                                             ARALIK / 2022
                                                     İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
       
Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 AÇAR ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1 1.540,09 ₺
2 AHMET ALDEMİR 1 1.650,10 ₺
3 ALİ PINARBAŞI 1 2.750,17 ₺
4 ALİ TORPİL 1 1.650,10 ₺
5 ALPER AKILLI 1 1.650,10 ₺
6 ARİF KARAKOÇ 1 2.750,17 ₺
7 ATAKAN ÖNEL 1 1.650,10 ₺
8 AVANTAJ ELEKTRİK-ELEKTRONİK 1 1.100,07 ₺
9 AYFER BAYRAMOĞLU 3 4.950,30 ₺
10 AYKUT YAŞAR 2 3.300,20 ₺
11 AYSEL TANISA 2 3.300,20 ₺
12 AYŞE BİLGİN 1 1.595,10 ₺
13 AYTEKİN HAMİŞ 4 8.745,54 ₺
14 BAHRİ TAŞKIN 1 1.595,10 ₺
15 BERKAN BAYRAK 1 935,05 ₺
16 BERKAY ŞENTÜRK 1 1.650,10 ₺
17 BURHAN ŞENEL 1 1.650,10 ₺
18 BUSE FIÇIYAPAN 2 3.135,19 ₺
19 CEMAL SEZEN 3 7.150,44 ₺
20 CEMİL EFEL 1 1.650,10 ₺
21 CEYLAN DENİZ TOKATLI 2 5.500,34 ₺
22 CİHAN NAS 3 4.400,27 ₺
23 DEMET EMİNE ÖZDEMİR 1 1.650,10 ₺
24 EBRU KARAARSLAN 2 4.400,27 ₺
25 EKREM KÜLÜĞ 7 14.850,91 ₺
26 EMRAH BEYAN 2 4.290,26 ₺
27 EMRE BOZOĞLU 1 1.650,10 ₺
28 EMRE EKREN 1 2.383,48 ₺
29 ENES SAKAR 1 1.650,10 ₺
30 ENGİN AKYILDIZ 1 1.650,10 ₺
31 ENVER VAROL 1 1.650,10 ₺
32 ERDEM GÜLDAŞ 9 17.986,10 ₺
33 ERDEM KAHRAMAN 1 2.750,17 ₺
34 ERGİN ÇELEBİ 3 7.150,44 ₺
35 EROL KAZMACI 1 1.650,10 ₺
36 ERSAN ERCAN 2 3.190,19 ₺
37 ERTAN ULU 1 1.650,10 ₺
38 ESİN AKDENİZ 1 935,05 ₺
39 EŞREF CANBAZ 1 1.650,10 ₺
40 ETLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4.400,27 ₺
41 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 4.400,27 ₺
42 FAHRİ ANIL KUŞ  2 3.190,20 ₺
43 FAİK GÜNEY 1 2.750,17 ₺
44 FATİH ÇİFTÇİ 1 2.750,17 ₺
45 FATİH ÜNAL 4 8.800,54 ₺
46 FIRAT AKYILDIZ 1 1.595,10 ₺
47 FUAT CAN 1 2.750,17 ₺
48 GAMZE BAŞLI 2 4.345,27 ₺
49 GÖKAY AKTÜRK 1 1.650,10 ₺
50 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 4 6.380,38 ₺
51 HAKAN AKTÜRK 2 5.500,34 ₺
52 HALİL KORKMAZ 1 1.650,10 ₺
53 HASAN KILIÇ 6 10.890,67 ₺
54 İBRAHİM YILMAZ 1 1.595,10 ₺
55 İLKER ÖVÜNBAY 1 1.650,10 ₺
56 İSMAİL GELEN 3 4.950,30 ₺
57 KAAN OKTAY 1 2.750,17 ₺
58 KADİR KIRKAR 1 2.750,17 ₺
59 KENAN APAYDIN 1 1.650,10 ₺
60 KUDRET FİLİZ 1 1.650,10 ₺
61 LAZGİN AYKUTLU 1 1.650,10 ₺
62 LEYLA CEYLAN 1 1.650,10 ₺
63 MAHMUT BURAN 1 1.650,10 ₺
64 MAHMUT BURAN 1 2.750,17 ₺
65 MEHMET ANITAN 1 2.750,17 ₺
66 MEHMET SALDIRAN 2 4.400,27 ₺
67 MELTEM ÇELİK 1 1.650,10 ₺
68 MERTCAN ATEŞ 1 990,06 ₺
69 MURAT KÖSEM 1 1.650,10 ₺
70 MURAT TEKER 1 2.658,50 ₺
71 MURAT ÜRKMEZ 1 1.650,10 ₺
72 MUSTAFA OĞUS 1 2.750,17 ₺
73 MUSTAFA TÜRKASLAN 1 1.650,10 ₺
74 MÜJDAT YÜKSEL 1 1.650,10 ₺
75 NAHİT BEYTER 1 2.750,17 ₺
76 NEVA ELEKTRİK-ELEKTRONİK İNŞ. MALZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 1.595,10 ₺
77 OĞUZ KARAGÖZ 1 1.650,10 ₺
78 ORHAN YILDIRIM 1 1.650,10 ₺
79 ORKUN NAMLIKAYA 3 7.150,44 ₺
80 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 1 2.750,17 ₺
81 OZAN YILMAZ 2 2.915,18 ₺
82 ÖMER BAKIR 2 2.860,17 ₺
83 ÖZEL ÇAKMAK OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2 3.135,19 ₺
84 ÖZLEM BATU 2 5.500,34 ₺
85 ÖZLEM ERDOĞAN 1 2.475,15 ₺
86 PINAR AYDIN 1 2.750,17 ₺
87 PINAR YILDIR 3 4.840,29 ₺
88 RESUL IHLAMUR 3 4.785,29 ₺
89 RÜSTEM ÇEKİCİ 1 2.750,17 ₺
90 SABRİ TOSUN 1 1.650,10 ₺
91 SALİH YAVAŞ 1 1.540,09 ₺
92 SEFA BERAT GÜMÜŞTAKIM 3 5.775,35 ₺
93 SEFER BENLİ 1 2.750,17 ₺
94 SERHAP KANYILMAZ 3 8.158,84 ₺
95 SEVCAN EFEL 2 5.500,34 ₺
96 SEVGİ ÇELEBİ 1 2.750,17 ₺
97 SUAT ÇORAPÇIOĞLU 2 5.500,34 ₺
98 SÜREYYA FARUK SAVAŞÇI 6 11.935,74 ₺
99 TANSEL DİKBAŞ 2 3.190,19 ₺
100 TAYFUN ORUÇ 2 1.650,10 ₺
101 TUNCAY AKYILDIZ 1 2.750,17 ₺
102 TURAN KAVAKLI 1 1.650,10 ₺
103 TURGUT AKÇA 2 3.300,20 ₺
104 TÜLAY ELMAZ 1 1.650,10 ₺
105 TÜLAY ÖZMEN 2 3.300,20 ₺
106 TÜRKER TEKSTİL 1 1.650,10 ₺
107 UFUK GÜLER 1 1.008,39 ₺
108 UFUK TAN 1 1.650,10 ₺
109 UĞUR AKÜREN 1 2.750,17 ₺
110 UZUNLAR OTOMOTİV ZAHİRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2 3.190,19 ₺
111 ÜLKÜ KORKMAZ 1 1.595,10 ₺
112 ÜMİT BÜYÜKKAL 1 2.750,17 ₺
113 VAHİTTİN ÇEŞMELİ 1 2.750,17 ₺
114 VELİ ÖNER 1 1.650,10 ₺
115 VELİ SERİNPINAR 3 6.050,37 ₺
116 YADİGAR ERYILMAZ 4 5.885,35 ₺
117 YALÇIN SALDIRAN 3 3.960,24 ₺
118 YAREN ERKAN 2 5.500,34 ₺
119 YUSUF GUZGUN 1 1.650,10 ₺
120 YÜCEL ÇELİKEL 1 2.750,17 ₺
121 ZAFER BAŞLI 1 2.750,17 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.01.2023 - Güncelleme: 06.01.2023 15:54 - Görüntülenme: 3185
  Beğen | 17  kişi beğendi