T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2022-HAZİRAN AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2022-HAZİRAN ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere en az 1280, kalfa öğrencilere en az 2130 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  95 işletmemizin toplam 127 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize bu sürçte çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

                                                                            T.C.

                                        Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

                                                                  HAZİRAN / 2022

Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 AHMET SEVİM 1 1.276,02 ₺
2 AKİLE YENER 2 2.552,04 ₺
3 ALİ PINARBAŞI 1 1.276,02 ₺
4 ALİ TAVUKÇU 1 1.276,02 ₺
5 ALİ TORPİL 1 1.276,02 ₺
6 Arif Karakoç 1 1.276,02 ₺
7 ATAKAN ÖNEL 1 1.276,02 ₺
8 AYKUT PALABIYIK 1 1.276,02 ₺
9 Aysel TANISA 3 3.828,06 ₺
10 AYŞE BİLGİN 1 1.276,02 ₺
11 Aytekin Hamiş 2 2.552,04 ₺
12 BAHRİ TAŞKIN 1 1.276,02 ₺
13 Bekir Kahraman 1 1.276,02 ₺
14 Berkan Bayrak 1 1.276,02 ₺
15 BERKAY ŞENTÜRK 1 1.233,48 ₺
16 BİROL ŞERBETCİ 1 1.276,02 ₺
17 BUSE FIÇIYAPAN 1 1.276,02 ₺
18 BUSENUR ÜLKER 1 1.276,02 ₺
19 CEMAL SEZEN 1 1.276,02 ₺
20 Cihan Nas 3 3.686,28 ₺
21 Ebru KARAARSLAN 1 1.276,02 ₺
22 Ekrem Külüğ 3 3.828,06 ₺
23 Emrah Beyan 1 1.276,02 ₺
24 Emre Ekren 1 1.276,02 ₺
25 Engin Akyıldız 1 1.205,13 ₺
26 Enver Varol 1 1.276,02 ₺
27 Erdem Güldaş 3 3.828,06 ₺
28 ERDEM KAHRAMAN 1 1.276,02 ₺
29 Ergin Çelebi 1 1.276,02 ₺
30 ESİN AKDENİZ 2 2.552,04 ₺
31 ETLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 2.481,15 ₺
32 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 2.552,04 ₺
33 FAHRİ ANIL KUŞ  2 2.466,97 ₺
34 Fatih Çiftçi 1 1.276,02 ₺
35 Fatih Ünal 2 2.552,04 ₺
36 FEVZİYE AYOĞLU 1 1.148,41 ₺
37 GAMZE BAŞLI 1 1.276,02 ₺
38 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 2 2.481,15 ₺
39 HAKAN AKSU 2 2.552,04 ₺
40 HAKAN AKTÜRK 1 1.276,02 ₺
41 HAKAN CİN 1 1.276,02 ₺
42 HAMİDE MÜRSÜL 1 1.276,02 ₺
43 Hasan Kılıç 2 2.552,04 ₺
44 İLKER ÖVÜNBAY 1 1.276,02 ₺
45 İsmail Gelen 2 2.552,04 ₺
46 Kübra Kirkit 1 1.205,13 ₺
47 LAZGİN AYKUTLU 1 1.276,02 ₺
48 Leyla Ceylan 1 1.205,13 ₺
49 MAHMUT BURAN 1 1.276,02 ₺
50 Mehmet Anıtan 1 1.276,02 ₺
51 Mehmet Çeşmeli 1 1.276,02 ₺
52 Mehmet Saldıran 2 2.552,04 ₺
53 MEHMET YOLDAŞ 1 1.276,02 ₺
54 MURAT KÖSEM 1 1.276,02 ₺
55 Murat Teker 1 1.276,02 ₺
56 Murat Ürkmez 1 1.276,02 ₺
57 MÜJDAT YÜKSEL 1 1.276,02 ₺
58 NİHAT KUVALI 1 1.276,02 ₺
59 Nurcan Salcı 1 1.276,02 ₺
60 ORHAN YILDIRIM 1 850,68 ₺
61 ORKUN NAMLIKAYA 1 1.276,02 ₺
62 Osman Oğuz 1 1.276,02 ₺
63 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 1 1.276,02 ₺
64 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 2 2.509,50 ₺
65 ÖZLEM ERDOĞAN 1 1.276,02 ₺
66 Ramazan Tağlı 2 2.552,04 ₺
67 RESUL IHLAMUR 2 2.481,15 ₺
68 Secarettin Tekin 1 1.205,13 ₺
69 Selim Çolaklar 2 2.481,15 ₺
70 SELİN AZİZ 1 1.205,13 ₺
71 SEMİH ÇALIŞIR 1 1.205,13 ₺
72 Serhap Kanyılmaz 1 1.276,02 ₺
73 SERKAN AKSU 1 978,28 ₺
74 SEVAL DANIŞ 1 1.276,02 ₺
75 Suat Çorapçıoğlu 2 2.552,04 ₺
76 Süreyya Faruk Savaşçı 3 3.828,06 ₺
77 ŞAZİYE BATU 1 1.276,02 ₺
78 TANSEL DİKBAŞ 2 2.552,04 ₺
79 TAYFUN MENEKŞE 1 1.276,02 ₺
80 Tolga Argıç  2 2.481,15 ₺
81 Tuncay Akyıldız 1 1.276,02 ₺
82 TURAN KAVAKLI 1 1.276,02 ₺
83 TÜLAY ELMAZ 1 1.276,02 ₺
84 Ufuk Akpolat 1 1.276,02 ₺
85 UFUK TAN 1 1.276,02 ₺
86 ÜMİT BÜYÜKKAL 1 1.276,02 ₺
87 Veli Gökhan Kurt 1 1.205,13 ₺
88 VELİ KÖYBAŞI 1 1.190,95 ₺
89 VELİ ÖNER 1 1.276,02 ₺
90 YADİGAR ERYILMAZ 2 2.552,04 ₺
91 Yakup Kırım 1 1.276,02 ₺
92 Yalçın Saldıran 2 2.552,04 ₺
93 Yücel Çelikel 1 1.276,02 ₺
94 ZAFER BAŞLI 2 2.552,04 ₺
95 Zehra Bircan 1 1.276,02 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.07.2022 - Güncelleme: 03.07.2022 00:45 - Görüntülenme: 595
  Beğen | 11  kişi beğendi