T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2022-OCAK AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2022-OCAK ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere 1280, kalfa öğrencilere 2130 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  100 işletmemizin toplam 136 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır.

İşverenlerimize salgın sürecinde çırak öğrencilerimize verdikleri eğitim ve düzenli maaşlarını ödedikleri için teşekkür ederiz.

T.C.
Kırklareli / Lüleburgaz /Mesleki Eğitim Merkezi
OCAK / 2022
İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 Ahmet Mutluer 1 1.276,02 ₺
2 ALİ TAVUKÇU 1 1.276,02 ₺
3 Arif Karakoç 1 1.276,02 ₺
4 ATAKAN ÖNEL 1 1.276,02 ₺
5 Aysel TANISA 3 3.828,06 ₺
6 AYŞE BİLGİN 1 1.276,02 ₺
7 BAHRİ TAŞKIN 1 1.276,02 ₺
8 Bekir Kahraman 1 1.276,02 ₺
9 BİRCAN FURUNCU 1 2.126,70 ₺
10 BURHAN ŞENEL 1 1.276,02 ₺
11 BUSE FIÇIYAPAN 1 1.276,02 ₺
12 BUSENUR ÜLKER 1 1.276,02 ₺
13 CEBBAR TEMİZ 1 1.190,95 ₺
14 CENGİZ FİLİZ 1 1.276,02 ₺
15 Cihan Nas 4 6.805,44 ₺
16 ÇİĞDEM BALLICA 1 708,90 ₺
17 Ebru KARAARSLAN 1 1.276,02 ₺
18 Ekrem Külüğ 4 5.104,08 ₺
19 Emre Ekren 1 1.276,02 ₺
20 Engin Akyıldız 1 2.126,70 ₺
21 Erdem Güldaş 2 2.552,04 ₺
22 ERDEM KAHRAMAN 1 1.276,02 ₺
23 Ergin Çelebi 1 1.276,02 ₺
24 ERTAN BÜDÜN 1 2.126,70 ₺
25 ESİN AKDENİZ 1 1.276,02 ₺
26 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 2.552,04 ₺
27 FAHRİ ANIL KUŞ  1 1.276,02 ₺
28 FAİK GÜNEY 1 1.276,02 ₺
29 Fatih Çiftçi 1 1.276,02 ₺
30 Fatih Ünal 2 2.552,04 ₺
31 Ferdi ULAŞA 1 2.126,70 ₺
32 Gökay Aktürk 1 1.276,02 ₺
33 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 2 3.402,72 ₺
34 HAKAN AKSU 2 2.552,04 ₺
35 HAKAN AKTÜRK 2 2.424,43 ₺
36 HAKAN CİN 1 1.276,02 ₺
37 HAMİDE MÜRSÜL 1 1.276,02 ₺
38 HAMİYE COŞKUN 1 1.276,02 ₺
39 HASAN GÜNGÖRMEZ 1 1.233,48 ₺
40 Hasan Kılıç 4 5.444,34 ₺
41 Hüseyin SAKALLI 1 2.126,70 ₺
42 İBRAHİM YILMAZ 1 1.276,02 ₺
43 İLKER ÖVÜNBAY 1 1.276,02 ₺
44 İsmail Gelen 2 2.552,04 ₺
45 KAAN OKTAY 1 1.233,48 ₺
46 KUDRET FİLİZ 1 1.630,47 ₺
47 Kübra Kirkit 1 2.126,70 ₺
48 LAZGİN AYKUTLU 2 2.466,97 ₺
49 Leyla Ceylan 1 2.126,70 ₺
50 MAHMUT BURAN 1 1.276,02 ₺
51 Mehmet Anıtan 1 1.276,02 ₺
52 Mehmet Çeşmeli 1 1.276,02 ₺
53 MEHMET GEDİK 1 1.276,02 ₺
54 Mehmet Saldıran 2 2.552,04 ₺
55 Mete Esmer 1 1.276,02 ₺
56 MURAT KÖSEM 1 1.276,02 ₺
57 Murat Öztürk 1 1.276,02 ₺
58 Murat Teker 1 1.276,02 ₺
59 Murat Ürkmez 2 2.552,04 ₺
60 MÜJDAT YÜKSEL 1 1.276,02 ₺
61 Nalan Bakar 1 1.630,47 ₺
62 NİHAT KUVALI 1 1.276,02 ₺
63 Nurcan Salcı 1 1.233,48 ₺
64 ORHAN YILDIRIM 1 1.276,02 ₺
65 ORKUN NAMLIKAYA 1 1.276,02 ₺
66 Osman Oğuz 1 1.276,02 ₺
67 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 1 1.233,48 ₺
68 ÖZCAN ÇETİNBAŞ 1 850,68 ₺
69 ÖZLEM ERDOĞAN 1 1.276,02 ₺
70 Ramazan Tağlı 2 2.552,04 ₺
71 RESUL IHLAMUR 3 4.636,20 ₺
72 Rüstem ÇEKİCİ 1 1.276,02 ₺
73 Sabri Tosun 1 1.190,95 ₺
74 Salih Yavaş 1 1.233,48 ₺
75 Secarettin Tekin 1 1.559,58 ₺
76 Selim Çolaklar 2 3.402,72 ₺
77 SELİN AZİZ 1 2.126,70 ₺
78 SEMİH ÇALIŞIR 1 2.126,70 ₺
79 Serhap Kanyılmaz 1 1.276,02 ₺
80 SEVAL DANIŞ 2 2.552,04 ₺
81 Sevcan Efel 1 1.276,02 ₺
82 Suat Çorapçıoğlu 2 2.466,96 ₺
83 Suat Gün 1 1.276,02 ₺
84 Süreyya Faruk Savaşçı 4 5.104,08 ₺
85 ŞAZİYE BATU 2 2.552,04 ₺
86 Tolga Argıç  2 3.360,18 ₺
87 TUNCAY DURHANOĞLU 1 1.233,48 ₺
88 TURAN KAVAKLI 1 1.276,02 ₺
89 TÜLAY ELMAZ 1 1.276,02 ₺
90 Ufuk Akpolat 1 1.276,02 ₺
91 UFUK TAN 1 1.276,02 ₺
92 Uğur AKÜREN 1 1.233,48 ₺
93 ÜMİT BÜYÜKKAL 1 1.276,02 ₺
94 Veli Gökhan Kurt 1 2.126,70 ₺
95 VELİ KÖYBAŞI 1 1.276,02 ₺
96 YADİGAR ERYILMAZ 2 2.509,50 ₺
97 Yalçın Saldıran 2 2.552,04 ₺
98 YUSUF NOYAN 1 1.276,02 ₺
99 Yücel Çelikel 1 1.276,02 ₺
100 Zehra Bircan 2 2.509,50 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.02.2022 - Güncelleme: 04.02.2022 18:23 - Görüntülenme: 3644
  Beğen | 23  kişi beğendi