T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2022-TEMMUZ AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2022-TEMMUZ ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere en az 1650, kalfa öğrencilere en az 2750 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  55 işletmemizin toplam 164 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır. Temmuz ayı için 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerine işletmelerimizin toplamda 1650 tl, 12. sınıf öğrencilrimiz için 2750 tl ödeme yapmış olması gereklidir. Eksik yatırılan maaşların tamamlanıp dekontları 05.08.2022 tarihine kadar gönderildiği taktirde Temmuz ayı devlet desteğinden işletmelerimiz yararlanılabilecektir. Dekont gönderildiği halde listede ismi olmayan veya eksik olan işletmelerimize duyrulur.

                                                                               T.C.
                                      Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi
                                                                      TEMMUZ / 2022
                                                               İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
       
Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 AHMET SEVİM 1 1.650,10 ₺
2 AKİLE YENER 1 1.650,10 ₺
3 ALİ TAVUKÇU 1 1.650,10 ₺
4 ALİ TORPİL 1 1.650,10 ₺
5 ALPER AKILLI 1 1.650,10 ₺
6 ATAKAN ÖNEL 1 1.650,10 ₺
7 AYKUT PALABIYIK 1 1.650,10 ₺
8 Aysel TANISA 2 3.300,20 ₺
9 AYŞE BİLGİN 1 1.650,10 ₺
10 BAHRİ TAŞKIN 1 1.650,10 ₺
11 Bekir Kahraman 1 1.650,10 ₺
12 Berkan Bayrak 1 1.650,10 ₺
13 BERKAY ŞENTÜRK 1 1.650,10 ₺
14 BUSE FIÇIYAPAN 1 1.650,10 ₺
15 CEMAL SEZEN 1 1.650,10 ₺
16 Cihan Nas 1 1.650,10 ₺
17 Denim Kumaşçılık Tic. ve San. A.Ş. 18 46.752,89 ₺
18 Ebru KARAARSLAN 1 1.650,10 ₺
19 Emrah Beyan 1 715,04 ₺
20 Erdem Güldaş 2 5.500,34 ₺
21 ERDEM KAHRAMAN 1 2.750,17 ₺
22 FAHRİ ANIL KUŞ  2 3.300,20 ₺
23 Fatih Ünal 2 3.300,20 ₺
24 GAMZE BAŞLI 1 1.650,10 ₺
25 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 1 1.650,10 ₺
26 HAKAN CİN 1 1.650,10 ₺
27 HAMİDE MÜRSÜL 1 1.650,10 ₺
28 Hasan Kılıç 2 3.300,20 ₺
29 İBRAHİM YILMAZ 1 1.650,10 ₺
30 İLKER ÖVÜNBAY 1 1.650,10 ₺
31 KUDRET FİLİZ 1 1.650,10 ₺
32 LAZGİN AYKUTLU 1 1.650,10 ₺
33 MAHMUT BURAN 1 1.650,10 ₺
34 Mehmet Çeşmeli 1 1.650,10 ₺
35 MURAT KÖSEM 1 1.650,10 ₺
36 Murat Ürkmez 1 1.650,10 ₺
37 MÜJDAT YÜKSEL 1 1.650,10 ₺
38 NİHAT KUVALI 1 1.650,10 ₺
39 Nurcan Salcı 1 1.650,10 ₺
40 ORKUN NAMLIKAYA 1 2.750,17 ₺
41 Özel Çakmak Otomotiv ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti. 2 3.245,20 ₺
42 Ramazan Tağlı 2 3.300,20 ₺
43 Selim Çolaklar 1 1.650,10 ₺
44 Serhap Kanyılmaz 1 2.750,17 ₺
45 Suat Çorapçıoğlu 2 5.500,34 ₺
46 Süreyya Faruk Savaşçı 2 3.300,20 ₺
47 ŞAZİYE BATU 1 1.485,09 ₺
48 TANSEL DİKBAŞ 1 1.650,10 ₺
49 TEKNİKA MAKİNA KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 26 70.862,72 ₺
50 TURAN KAVAKLI 1 1.650,10 ₺
51 UFUK TAN 1 1.650,10 ₺
52 ÜLKÜ KORKMAZ 1 1.650,10 ₺
53 Yakup Kırım 2 3.300,20 ₺
54 Yalçın Saldıran 2 3.300,20 ₺
55 ZEYTEKS TEKSTİL GIDA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 57 58.486,77 ₺
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.08.2022 - Güncelleme: 03.08.2022 17:49 - Görüntülenme: 600
  Beğen | 12  kişi beğendi