T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ - Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi

2023-ŞUBAT AYI DEVLET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2023-ŞUBAT ayında çırak öğrencilerimize maaşlarını (çırak öğrencilere en az 2560, kalfa öğrencilere en az 4260 tl) ödeyerek süresi içinde merkezimize ödeme dekontlarını ulaştıran  işletmemizin toplam 289 öğrencimize ait dekont merkezimize teslim edilip işleme alınmıştır. Dekontlarını merkezimize teslim eden işletmelerimize teşekkür ederiz.

 

T.C.
Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi
ŞUBAT / 2023
İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
T.C.
Kırklareli / Lüleburgaz /Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi
ŞUBAT / 2023
İŞLETME ÖDEME LİSTESİ 
Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
Sıra İşletme Adı Öğrenci
Sayısı
Toplam
Tutar
1 AÇAR ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1 2.041,63 ₺ 70 MURAT KÖSEM 1 2.552,04 ₺
2 AHMET ALDEMİR 1 2.552,04 ₺ 71 MURAT TEKER 1 4.253,40 ₺
3 AKİLE YENER 2 5.104,08 ₺ 72 MURAT ÜRKMEZ 2 5.104,08 ₺
4 ALİ PINARBAŞI 1 4.253,40 ₺ 73 MUSTAFA OĞUS 2 8.506,80 ₺
5 ALİ TAVUKÇU 1 2.552,04 ₺ 74 MUSTAFA TÜRKASLAN 1 2.552,04 ₺
6 ALİ TORPİL 1 2.552,04 ₺ 75 MÜJDAT YÜKSEL 1 2.552,04 ₺
7 ARİF KARAKOÇ 1 4.253,40 ₺ 76 NAHİT BEYTER 1 4.253,40 ₺
8 ASKALE İÇECEK ÜRETİM PAZARLAMA AŞ 1 4.111,62 ₺ 77 NEVA ELEKTRİK-ELEKTRONİK İNŞ. MALZ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 2.552,04 ₺
9 ATAKAN ÖNEL 1 2.552,04 ₺ 78 NURCAN SALCI DEMİR 2 5.104,08 ₺
10 AYFER BAYRAMOĞLU 3 6.635,30 ₺ 79 OĞUZ KARAGÖZ 1 2.552,04 ₺
11 AYKUT YAŞAR 1 2.552,04 ₺ 80 ORHAN YILDIRIM 1 4.253,40 ₺
12 AYSEL TANISA 1 2.552,04 ₺ 81 ORKUN NAMLIKAYA 3 9.357,48 ₺
13 AYŞEN TIRNAK 1 2.552,04 ₺ 82 OSMAN OĞUZ 1 2.552,04 ₺
14 AYTEKİN HAMİŞ 4 13.610,88 ₺ 83 OTOKURT OTOMOTİV YEDEK PARÇA SERVİS 1 4.253,40 ₺
15 BAHRİ TAŞKIN 1 2.552,04 ₺ 84 OZAN YILMAZ 2 5.104,08 ₺
16 BEKİR KAHRAMAN 1 4.253,40 ₺ 85 ÖMER BAKIR 1 2.552,04 ₺
17 BERKAN BAYRAK 1 1.276,02 ₺ 86 ÖZEL ÇAKMAK OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 1 2.552,04 ₺
18 BERKAY ŞENTÜRK 2 5.104,08 ₺ 87 ÖZKAN EFEL 2 6.805,44 ₺
19 BİRGÜL YILDIZ 1 4.253,40 ₺ 88 ÖZLEM BATU 2 8.506,80 ₺
20 BİROL ŞERBETCİ 1 2.552,04 ₺ 89 ÖZLEM ERDOĞAN 1 4.253,40 ₺
21 BURHAN ŞENEL 1 2.552,04 ₺ 90 PELİN TAN 1 4.253,40 ₺
22 BUSE FIÇIYAPAN 2 6.805,44 ₺ 91 PINAR YILDIR 4 10.208,16 ₺
23 CEMAL SEZEN 3 11.058,84 ₺ 92 RAMAZAN TAĞLI 2 5.104,08 ₺
24 CEMİL EFEL 1 2.552,04 ₺ 93 RÜSTEM ÇEKİCİ 1 4.253,40 ₺
25 CİHAN NAS 3 7.656,12 ₺ 94 SABRİ TOSUN 1 2.552,04 ₺
26 ÇAĞDAŞ FURUNCU 1 4.253,40 ₺ 95 SEÇKİN BAYIN 1 2.552,04 ₺
27 DEMET EMİNE ÖZDEMİR 1 1.956,56 ₺ 96 SEFA BERAT GÜMÜŞTAKIM 1 4.253,40 ₺
28 EBRU KARAARSLAN 2 6.720,37 ₺ 97 SEFER BENLİ 1 4.253,40 ₺
29 EKREM KÜLÜĞ 5 17.580,72 ₺ 98 SELİM ÇOLAKLAR 1 2.552,04 ₺
30 EMRAH BEYAN 2 6.805,44 ₺ 99 SELİN AZİZ 1 2.552,04 ₺
31 EMRE BOZOĞLU 2 6.805,44 ₺ 100 SERHAP KANYILMAZ 4 17.013,60 ₺
32 EMRE EKREN 1 4.253,40 ₺ 101 SEVAL DANIŞ 1 2.466,97 ₺
33 ENES SAKAR 1 2.466,97 ₺ 102 SEVCAN EFEL 2 8.506,80 ₺
34 ENVER VAROL 1 2.552,04 ₺ 103 SEZER MUTLU 1 2.552,04 ₺
35 ERDEM GÜLDAŞ 10 31.333,38 ₺ 104 SUAT ÇORAPÇIOĞLU 2 8.506,80 ₺
36 EREN BOSTANCI 1 4.253,40 ₺ 105 SÜREYYA FARUK SAVAŞÇI 6 18.714,96 ₺
37 ERGİN ÇELEBİ 3 10.917,06 ₺ 106 ŞAFAK OKYAY 2 8.506,80 ₺
38 EROL KAZMACI 4 13.610,88 ₺ 107 TANSEL DİKBAŞ 2 5.104,08 ₺
39 EŞREF CANBAZ 1 2.552,04 ₺ 108 TARIK YILMAZ 1 1.020,81 ₺
40 ETLİOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 4.253,40 ₺ 109 TUNCAY AKYILDIZ 1 4.253,40 ₺
41 EZELLER İNŞAAT TURİZM TEKSTİL GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2 6.805,44 ₺ 110 TURAN KAVAKLI 1 2.552,04 ₺
42 FAHRİ ANIL KUŞ  2 5.104,08 ₺ 111 TURGUT AKÇA 2 5.104,08 ₺
43 FAİK GÜNEY 1 4.253,40 ₺ 112 TÜLAY ELMAZ 2 6.805,44 ₺
44 FATİH ÇİFTÇİ 1 4.253,40 ₺ 113 TÜLAY ÖZMEN 1 2.552,04 ₺
45 FATİH ÜNAL 4 13.242,25 ₺ 114 TÜRKER TEKSTİL 1 2.552,04 ₺
46 FIRAT AKYILDIZ 1 2.552,04 ₺ 115 UFUK GÜLER 1 4.253,40 ₺
47 FUAT CAN 1 992,46 ₺ 116 UFUK TAN 1 2.552,04 ₺
48 GÖKAY AKTÜRK 1 2.552,04 ₺ 117 UZUNLAR OTOMOTİV ZAHİRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2 5.104,08 ₺
49 GÖKHAN TAYFUN 2 5.104,08 ₺ 118 ÜLKÜ KORKMAZ 1 2.552,04 ₺
50 GÜLCAN BAYAN KUAFÖRÜ 4 10.208,16 ₺ 119 ÜMİT BÜYÜKKAL 1 4.253,40 ₺
51 GÜRCAN MISIRLI 1 2.552,04 ₺ 120 VAHİTTİN ÇEŞMELİ 1 4.253,40 ₺
52 HABİBOĞLU İNŞAAT GIDA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2 5.019,01 ₺ 121 VELİ ÖNER 1 2.552,04 ₺
53 HAKAN AKTÜRK 2 7.797,90 ₺ 122 VELİ SERİNPINAR 4 11.909,52 ₺
54 HALİL KORKMAZ 1 2.552,04 ₺ 123 YALÇIN SALDIRAN 2 5.104,08 ₺
55 HASAN KILIÇ 6 17.013,60 ₺ 124 YAREN ERKAN 2 8.506,80 ₺
56 HEYSEM SEREN 1 2.552,04 ₺ 125 YUSUF GUZGUN 1 2.552,04 ₺
57 İBRAHİM YILMAZ 1 2.552,04 ₺ 126 YÜCEL ÇELİKEL 1 4.253,40 ₺
58 İLKER ÖVÜNBAY 1 2.552,04 ₺ 127 ZAFER BAŞLI 1 4.253,40 ₺
59 İSMAİL GELEN 3 7.656,12 ₺        
60 İSMAİL KARAKUŞ 1 2.552,04 ₺        
61 KADİR KIRKAR 1 4.253,40 ₺        
62 KERİM TUGAY TUNÇKILIÇ 3 5.614,48 ₺        
63 KUDRET FİLİZ 2 5.104,08 ₺        
64 LAZGİN AYKUTLU 2 5.104,08 ₺        
65 LEYLA CEYLAN 1 2.552,04 ₺        
66 MAHMUT BURAN 2 6.805,44 ₺        
67 MASFER TRAKTÖR İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2 5.104,08 ₺        
68 MEHMET SALDIRAN 2 6.663,66 ₺        
69 MELTEM ÇELİK 2 4.763,80 ₺        
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 07.03.2023 - Güncelleme: 13.04.2023 15:28 - Görüntülenme: 877
  Beğen | 14  kişi beğendi